Laporan Pengelolaan Uang Tunai

Penjualan, kas masuk, pembelian/utang, dan pengeluaran operasional.

CV Toko Interior Semua Cabang ยท Semua metode pembayaran
Periode 2026-09-01 sampai 2026-09-29

Ringkasan Laporan Metode Pembayaran

A. Saldo awal Semua Metode Pembayaran (hari sebelumnya) Rp 11.373.000
B. Pemasukan
1. Pemasukan penjualan (Semua Metode Pembayaran) Rp 0
2. Pemasukan lain-lain (Semua Metode Pembayaran) Rp 0
Jumlah Pemasukan Rp 0
C. Pengeluaran (Semua Metode Pembayaran) Rp 0
D. Pemindahbukuan (Semua Metode Pembayaran)
Tidak ada Rp 0
Sisa saldo Semua Metode Pembayaran Rp 11.373.000

Rekap Harian

Tanggal Saldo Awal Sumber Saldo Penyesuaian Kas Masuk Kas Keluar Saldo Akhir
01/09/2026 Rp 11.373.000 Saldo sebelumnya - Rp 0 Rp 0 Rp 11.373.000
02/09/2026 Rp 11.373.000 Saldo sebelumnya - Rp 0 Rp 0 Rp 11.373.000
03/09/2026 Rp 11.373.000 Saldo sebelumnya - Rp 0 Rp 0 Rp 11.373.000
04/09/2026 Rp 11.373.000 Saldo sebelumnya - Rp 0 Rp 0 Rp 11.373.000
05/09/2026 Rp 11.373.000 Saldo sebelumnya - Rp 0 Rp 0 Rp 11.373.000
06/09/2026 Rp 11.373.000 Saldo sebelumnya - Rp 0 Rp 0 Rp 11.373.000
07/09/2026 Rp 11.373.000 Saldo sebelumnya - Rp 0 Rp 0 Rp 11.373.000
08/09/2026 Rp 11.373.000 Saldo sebelumnya - Rp 0 Rp 0 Rp 11.373.000
09/09/2026 Rp 11.373.000 Saldo sebelumnya - Rp 0 Rp 0 Rp 11.373.000
10/09/2026 Rp 11.373.000 Saldo sebelumnya - Rp 0 Rp 0 Rp 11.373.000
11/09/2026 Rp 11.373.000 Saldo sebelumnya - Rp 0 Rp 0 Rp 11.373.000
12/09/2026 Rp 11.373.000 Saldo sebelumnya - Rp 0 Rp 0 Rp 11.373.000
13/09/2026 Rp 11.373.000 Saldo sebelumnya - Rp 0 Rp 0 Rp 11.373.000
14/09/2026 Rp 11.373.000 Saldo sebelumnya - Rp 0 Rp 0 Rp 11.373.000
15/09/2026 Rp 11.373.000 Saldo sebelumnya - Rp 0 Rp 0 Rp 11.373.000
16/09/2026 Rp 11.373.000 Saldo sebelumnya - Rp 0 Rp 0 Rp 11.373.000
17/09/2026 Rp 11.373.000 Saldo sebelumnya - Rp 0 Rp 0 Rp 11.373.000
18/09/2026 Rp 11.373.000 Saldo sebelumnya - Rp 0 Rp 0 Rp 11.373.000
19/09/2026 Rp 11.373.000 Saldo sebelumnya - Rp 0 Rp 0 Rp 11.373.000
20/09/2026 Rp 11.373.000 Saldo sebelumnya - Rp 0 Rp 0 Rp 11.373.000
21/09/2026 Rp 11.373.000 Saldo sebelumnya - Rp 0 Rp 0 Rp 11.373.000
22/09/2026 Rp 11.373.000 Saldo sebelumnya - Rp 0 Rp 0 Rp 11.373.000
23/09/2026 Rp 11.373.000 Saldo sebelumnya - Rp 0 Rp 0 Rp 11.373.000
24/09/2026 Rp 11.373.000 Saldo sebelumnya - Rp 0 Rp 0 Rp 11.373.000
25/09/2026 Rp 11.373.000 Saldo sebelumnya - Rp 0 Rp 0 Rp 11.373.000
26/09/2026 Rp 11.373.000 Saldo sebelumnya - Rp 0 Rp 0 Rp 11.373.000
27/09/2026 Rp 11.373.000 Saldo sebelumnya - Rp 0 Rp 0 Rp 11.373.000
28/09/2026 Rp 11.373.000 Saldo sebelumnya - Rp 0 Rp 0 Rp 11.373.000
29/09/2026 Rp 11.373.000 Saldo sebelumnya - Rp 0 Rp 0 Rp 11.373.000

Detail Arus Kas

0 transaksi
Waktu Cabang Kategori Referensi Keterangan Metode Masuk Keluar Saldo
Tidak ada transaksi pada periode dan filter tersebut.

Laporan mengikuti metode pembayaran pada payment_types. Transaksi Cash dikenali dari transactions.transaction_type = cash_payment, sedangkan transfer/bank mengikuti transactions.payment_type_id. Nilai penjualan tunai tetap disesuaikan dengan sales.paidAmount agar uang kembalian tidak menambah penerimaan. Retur hanya memengaruhi saldo metode yang benar-benar digunakan untuk pengembalian dana.